物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
4500万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2026/04/16 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 新築戸建 | 4580 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 150.38 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4580 | 宝塚市高司5丁目 | 仁川 | 100.00 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4599 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 224.15 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4680 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 191.87 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4680 | 宝塚市川面5丁目 | 宝塚 | 101.74 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4780 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山寺 | 150.45 | 2SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4780 | 宝塚市高司5丁目 | 仁川 | 125.37 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4780 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 150.02 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4780 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 151.95 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4880 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 228.00 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4890 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 156.36 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市三笠町 | 中山寺 | 100.06 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 116.39 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 118.83 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4980 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 121.15 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 165.62 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 165.28 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4980 | 宝塚市川面4丁目 | 宝塚 | 215.69 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5080 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 109.75 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5098 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 114.14 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5150 | 宝塚市千種3丁目 | 小林 | 159.69 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5280 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 169.10 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 361.62 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5380 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 164.34 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5380 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 163.42 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5480 | 宝塚市仁川北1丁目 | 仁川 | 98.02 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 140.64 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 136.39 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5480 | 宝塚市千種1丁目 | 小林 | 404.07 | 7SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5580 | 宝塚市寿町 | 売布神社 | 208.81 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5599 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 151.11 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5680 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 231.39 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5680 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 197.39 | 2LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5890 | 宝塚市小林5丁目 | 小林 | 130.34 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5890 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 133.64 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 264.44 | 8LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6099 | 宝塚市鹿塩2丁目 | 仁川 | 100.89 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6380 | 宝塚市中州2丁目 | 逆瀬川 | 154.81 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6380 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 231.73 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6399 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 176.44 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6480 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 191.97 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6680 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 171.60 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6680 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 151.49 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6680 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 169.86 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6880 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 233.65 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6950 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 357.83 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 159.82 | 2SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 179.33 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 281.80 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6980 | 宝塚市光明町 | 小林 | 179.93 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 154.06 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 7080 | 宝塚市仁川高台1丁目 | 仁川 | 259.27 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 7480 | 宝塚市千種3丁目 | 小林 | 165.36 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 7740 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 150.08 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 7950 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 158.01 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 7980 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 284.66 | 2LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 7980 | 宝塚市仁川北3丁目 | 仁川 | 168.33 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 7980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 229.85 | 6LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 7990 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 150.22 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 8580 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 231.40 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 8580 | 宝塚市社町 | 逆瀬川 | 176.37 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 8980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 259.82 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 12800 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 305.72 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 13800 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 299.62 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 16500 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 499.74 | 8SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 22000 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山寺 | 343.81 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 29900 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 1864.48 | 5LDK |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()