写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
4500万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2025/05/17 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 中古戸建 | 4580 | 宝塚市伊孑志4丁目 | 逆瀬川 | 108.69 | 2SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4580 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 163.03 | 4SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 4580 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 129.89 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4580 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 155.99 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4580 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 156.94 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4580 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 150.06 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4598 | 宝塚市福井町 | 小林 | 149.52 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4600 | 宝塚市清荒神3丁目 | 清荒神 | 169.29 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4680 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南⼝ | 230.15 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4680 | 宝塚市安倉西2丁目 | 宝塚 | 178.21 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4680 | 宝塚市星の荘 | 中山寺 | 129.59 | 3SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 4680 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 130.81 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4698 | 宝塚市御所の前町 | 逆瀬川 | 112.84 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4780 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 238.40 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4790 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 121.16 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4798 | 宝塚市福井町 | 小林 | 101.60 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4849 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 195.06 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4880 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 151.11 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4880 | 宝塚市⼩浜4丁⽬ | 宝塚 | 137.24 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4890 | 宝塚市⼤吹町 | 小林 | 103.69 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4930 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 132.25 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4980 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 328.96 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 231.77 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 228.00 | 5LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4988 | 宝塚市山本西3丁目 | 中山寺 | 125.24 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4999 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 216.10 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4999 | 宝塚市今里町 | 中山寺 | 192.90 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 5000 | 宝塚市御所の前町 | 逆瀬川 | 133.88 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 5090 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 112.75 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 5090 | 宝塚市⼤吹町 | 小林 | 116.40 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 5180 | 宝塚市末広町 | 逆瀬川 | 117.19 | 2SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 5380 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 150.34 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 5380 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 182.42 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 5380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 361.62 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 5399 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 152.99 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 5450 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 233.65 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 5480 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 267.40 | 4SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 5499 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 224.15 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 5780 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 397.03 | 7LDK |
戸建 | 新築戸建 | 5780 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 168.51 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 5800 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 556.44 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 5880 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 129.42 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 6180 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 246.86 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 6200 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 214.30 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 6280 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 161.99 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 6300 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 148.68 | 4SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 6380 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 161.97 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 6480 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 444.46 | 9SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 6580 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 152.18 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 6680 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 177.06 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 6680 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 177.07 | 2SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 6950 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 357.83 | 3SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 165.18 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 164.77 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 159.80 | 2SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 6980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 216.46 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 158.08 | 2SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 7280 | 宝塚市湯本町 | 宝塚 | 258.18 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 7380 | 宝塚市社町 | 逆瀬川 | 192.00 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 7500 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 281.80 | 3SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 7980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚 | 179.99 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 7980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 266.54 | 6SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 8000 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 231.39 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 8250 | 宝塚市千種4丁目 | 小林 | 183.18 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 8300 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 168.89 | 6SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 8480 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 168.98 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 8480 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 171.60 | 2SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 8700 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 229.85 | 6LDK |
戸建 | 中古戸建 | 8900 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 240.61 | 5SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 8980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 259.82 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 9500 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 231.40 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 10900 | 宝塚市仁川台 | 小林 | 296.36 | 6SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 12500 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 330.64 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 18000 | 宝塚市南口丁目 | 宝塚南口 | 369.02 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 26800 | 宝塚市仁川高台1丁目 | 仁川 | 1073.01 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 33000 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 1864.48 | 5LDK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪