写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500〜4500万円台
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2025/05/18 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 新築戸建 | 2580 | 宝塚市美座2丁目 | 清荒神 | 55.13 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2630 | 宝塚市⻑寿ガ丘 | 宝塚 | 163.53 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2630 | 宝塚市山本西2丁目 | 中山寺 | 107.32 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2650 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.79 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 124.27 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 144.20 | 6DK |
戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 213.86 | 6LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 1121.53 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2700 | 宝塚市安倉西 | 清荒神 | 100.06 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2700 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 264.79 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市中筋山手5丁目 | 中山観音 | 170.18 | * |
戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市安倉西2丁目 | 逆瀬川 | 108.79 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市高松町 | 小林 | 94.73 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 2799 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 82.56 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2800 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 150.50 | 6LDK |
戸建 | 中古⼾建 | 2850 | 宝塚市逆瀬台5丁⽬ | 逆瀬川 | 177.94 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2880 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 163.58 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 2880 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 121.81 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2890 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 121.81 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2899 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 60.39 | 3LDK |
戸建 | 中古⼾建 | 2970 | 宝塚市清荒神4丁⽬ | 清荒神 | 132.39 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 2980 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 90.95 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 165.89 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 213.86 | 6LDK |
戸建 | 新築戸建 | 2980 | 宝塚市亀井町 | 逆瀬川 | 56.18 | 2SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市高司1丁目 | 小林 | 88.92 | 3SDK |
戸建 | 新築戸建 | 2980 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 54.58 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2990 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 129.44 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3000 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 246.30 | 6LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3080 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 90.18 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3080 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 235.45 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3180 | 宝塚市小浜5丁目 | 清荒神 | 104.28 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3180 | 宝塚市逆瀬台2丁目 | 逆瀬川 | 125.07 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3180 | 宝塚市仁川高台2丁目 | 仁川 | 258.56 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3180 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 100.75 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3180 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 103.46 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3180 | 宝塚市御所の前町 | 逆瀬川 | 156.42 | 8SDK |
戸建 | 中古戸建 | 3190 | 宝塚市すみれガ丘1丁目 | 宝塚 | 101.87 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3290 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 182.98 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3440 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 175.03 | 6LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 173.10 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市安倉北2丁目 | 中山寺 | 139.19 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 93.88 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市中筋山⼿2丁目 | 中山観音 | 190.77 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 242.25 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市美座2丁目 | 清荒神 | 103.32 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3499 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 130.37 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3500 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 163.14 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3580 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 145.78 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3580 | 宝塚市安倉⻄4丁⽬ | 宝塚 | 162.42 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3580 | 宝塚市仁川北2丁目 | 仁川 | 66.11 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3599 | 宝塚市山本野里2丁目 | 山本 | 111.66 | 6LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3650 | 宝塚市中筋7丁目 | 中山寺 | 95.03 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3680 | 宝塚市川面5丁目 | 宝塚 | 101.74 | 4SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 3680 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 167.74 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3680 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 175.58 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3749 | 宝塚市中筋3丁目 | 中山寺 | 100.25 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 323.78 | 7SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 3780 | 宝塚市小浜3丁目 | 清荒神 | 63.79 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3780 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 183.26 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 217.67 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3798 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 174.26 | 5LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3880 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 134.09 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3880 | 宝塚市小林3丁目 | 逆瀬川 | 66.03 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3880 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 151.77 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3890 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 166.67 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3930 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.25 | 2SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 3980 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 150.68 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 219.97 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 195.79 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 223.29 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市中筋山手7丁目 | 中山寺 | 154.70 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市安倉北1丁目 | 中山寺 | 145.01 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 220.45 | 5SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 3980 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.78 | 2SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 3980 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.35 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3980 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 103.99 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 168.14 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3990 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 180.55 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3998 | 宝塚市安倉北2丁目 | 中山寺 | 166.49 | 5LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4080 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 102.71 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4180 | 宝塚市武庫⼭1丁⽬ | 宝塚南⼝ | 214.45 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4180 | 宝塚市中筋山手7丁目 | 中山観音 | 154.73 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4199 | 宝塚市売布⾃由ガ丘 | 売布神社 | 156.03 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市光が丘1丁目 | 宝塚南口 | 227.80 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4280 | 宝塚市中筋山手3丁目 | 中山観音 | 148.92 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4280 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 238.07 | 5LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南1丁目 | 宝塚 | 102.03 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南1丁目 | 宝塚 | 102.73 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4380 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 150.73 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4380 | 宝塚市光明町 | 小林 | 80.53 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4380 | 宝塚市安倉中2丁⽬ | 宝塚 | 125.85 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4390 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 152.71 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4398 | 宝塚市末成町 | 小林 | 100.86 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4480 | 宝塚市安倉中2丁⽬ | 宝塚 | 107.37 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市売布自由丘 | 売布神社 | 158.69 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 159.23 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 91.38 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 236.72 | 8LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4485 | 宝塚市川⾯6丁⽬ | 宝塚 | 72.27 | 2SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 4490 | 宝塚市寿町 | 売布神社 | 100.01 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4498 | 宝塚市福井町 | 小林 | 144.33 | 4LDK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪