物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2026/04/16 更新
| 種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 中古戸建 | 398 | 宝塚市鹿塩2丁目 | 仁川 | 36.19 | 4K |
| 戸建 | 中古戸建 | 480 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 48.31 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 650 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 161.05 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 750 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 82.72 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 750 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 49.91 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 750 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 88.30 | 6DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 780 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 109.00 | 4DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 820 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 70.00 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 880 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.33 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 880 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 159.81 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市安倉中2丁目 | 宝塚 | 49.24 | * |
| 戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 144.79 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 99.17 | 5DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市末成町 | 小林 | 53.93 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 158.73 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 113.15 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1280 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 225.83 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1280 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 175.30 | 9DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1280 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 175.30 | 9DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 62.32 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 126.87 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1490 | 宝塚市中筋山手3丁目 | 中山観音 | 76.84 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1500 | 宝塚市泉町 | 売布神社 | 44.93 | 4DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1580 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 101.00 | 2LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1680 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 145.77 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1680 | 宝塚市中山荘園 | 中山観音 | 142.54 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1750 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 78.08 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1780 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 73.60 | 2DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1830 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 64.41 | 4K |
| 戸建 | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 85.25 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 158.40 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 382.26 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 266.72 | 8SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市向月町 | 清荒神 | 64.07 | 4DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 73.68 | 4DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2160 | 宝塚市中筋1丁目 | 中山寺 | 82.06 | 2LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2180 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 191.32 | 6DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2180 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 73.72 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2180 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 170.32 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2180 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 208.31 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 145.83 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 2280 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 | 2DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 469.46 | 8LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 150.48 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古テラス | 2380 | 宝塚市梅野町 | 宝塚南口 | 51.17 | 1DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 121.03 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 80.06 | * |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 150.00 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 266.41 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 216.24 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 209.91 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 165.89 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市仁川高台2丁目 | 仁川 | 258.56 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2490 | 宝塚市山本西2丁目 | 中山寺 | 107.32 | 3LDK |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()