2000〜3000万円
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2020/12/07 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 2000 | 宝塚市花屋敷荘園1丁目 | 雲雀丘花屋 | 304.13 |
売地 | 2000 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 259.00 |
売地 | 2080 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 208.87 |
売地 | 2080 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 179.07 |
売地 | 2080 | 宝塚市雲雀丘山手2丁目 | 雲雀丘花屋 | 297.52 |
売地 | 2080 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 182.36 |
売地 | 2100 | 宝塚市安倉北2丁目 | 宝塚 | 144.00 |
売地 | 2150 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 209.51 |
売地 | 2180 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 274.00 |
売地 | 2280 | 宝塚市安倉南1丁目 | 逆瀬川 | 162.26 |
売地 | 2280 | 宝塚市中山桜台5丁目 | 中山観音 | 364.36 |
売地 | 2300 | 宝塚市平井1丁目 | 山本 | 182.46 |
売地 | 2320 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 103.96 |
売地 | 2380 | 宝塚市中山桜台7丁目 | 中山観音 | 419.04 |
売地 | 2400 | 宝塚市栄町1丁目 | 宝塚 | 66.00 |
売地 | 2412 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 227.90 |
売地 | 2450 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 181.97 |
売地 | 2480 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 197.51 |
売地 | 2480 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 173.44 |
売地 | 2500 | 宝塚市平井2丁目 | 山本 | 188.42 |
売地 | 2500 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 254.25 |
売地 | 2580 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 192.01 |
売地 | 2580 | 宝塚市末成町 | 小林 | 269.94 |
売地 | 2580 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 113.63 |
売地 | 2600 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 285.35 |
売地 | 2600 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 355.44 |
売地 | 2680 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 104.89 |
売地 | 2780 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 137.83 |
売地 | 2780 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 135.40 |
売地 | 2780 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 317.35 |
売地 | 2850 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 198.00 |
売地 | 2850 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 340.16 |
売地 | 2880 | 宝塚市平井1丁目 | 山本 | 133.02 |
売地 | 2880 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 142.80 |
売地 | 2980 | 宝塚市栄町3丁目 | 宝塚 | 104.00 |
売地 | 2980 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 306.98 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪