2000〜3000万円
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2022/06/09 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 2080 | 宝塚市山本中3丁目 | 山本 | 113.16 |
売地 | 2180 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 188.52 |
売地 | 2180 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 218.75 |
売地 | 2180 | 宝塚市雲雀丘3丁目 | 雲雀丘花屋 | 383.47 |
売地 | 2250 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 230.34 |
売地 | 2280 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 132.80 |
売地 | 2300 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 337.25 |
売地 | 2330 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 103.80 |
売地 | 2380 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 190.73 |
売地 | 2400 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 254.25 |
売地 | 2400 | 宝塚市栄町1丁目 | 宝塚 | 66.00 |
売地 | 2480 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 95.68 |
売地 | 2500 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 215.00 |
売地 | 2500 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 355.44 |
売地 | 2580 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 157.00 |
売地 | 2580 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 278.93 |
売地 | 2580 | 宝塚市山本西3丁目 | 山本 | 98.74 |
売地 | 2650 | 宝塚市高司4丁目 | 小林 | 115.54 |
売地 | 2780 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 182.70 |
売地 | 2860 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 207.59 |
売地 | 2880 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 208.66 |
売地 | 2980 | 宝塚市高松町 | 小林 | 161.43 |
売地 | 2980 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 198.70 |
売地 | 2980 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 214.02 |
売地 | 2980 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 163.35 |
売地 | 2980 | 宝塚市売布3丁目 | 売布神社 | 101.08 |
売地 | 2980 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 370.61 |
売地 | 3000 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 267.62 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪