2000万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2022/04/10 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 400 | 宝塚市米谷2丁目 | 清荒神 | 75.00 |
売地 | 410 | 宝塚市花屋敷荘園1丁目 | 川西能勢口 | 87.35 |
売地 | 500 | 宝塚市米谷2丁目 | 清荒神 | 100.00 |
売地 | 600 | 宝塚市雲雀丘3丁目 | 雲雀丘花屋 | 123.00 |
売地 | 660 | 宝塚市ふじガ丘 | 雲雀丘花屋 | 130.18 |
売地 | 700 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 116.00 |
売地 | 880 | 宝塚市口谷東1丁目 | 山本 | 69.70 |
売地 | 880 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 443.62 |
売地 | 890 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 69.32 |
売地 | 900 | 宝塚市口谷西3丁目 | 山本 | 58.93 |
売地 | 980 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 269.00 |
売地 | 1000 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 120.14 |
売地 | 1060 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 62.81 |
売地 | 1080 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 194.26 |
売地 | 1220 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 209.81 |
売地 | 1280 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 144.05 |
売地 | 1300 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 150.42 |
売地 | 1370 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 231.00 |
売地 | 1410 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
売地 | 1480 | 宝塚市旭町2丁目 | 清荒神 | 52.85 |
売地 | 1580 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 120.00 |
売地 | 1650 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 132.70 |
売地 | 1650 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 132.70 |
売地 | 1780 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 259.00 |
売地 | 1980 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 179.07 |
売地 | 1980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 120.24 |
売地 | 1990 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 184.40 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪