4000万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2022/06/09 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 4080 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 107.00 | 4LDK |
中古戸建 | 4180 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 194.29 | 3SLDK |
新築戸建 | 4180 | 宝塚市末成町 | 小林 | 104.99 | 4LDK |
中古戸建 | 4180 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 241.36 | 4LDK |
新築戸建 | 4180 | 宝塚市中州2丁目 | 宝塚南口 | 112.32 | 4LDK |
新築戸建 | 4190 | 宝塚市末成町 | 小林 | 101.88 | 4LDK |
新築戸建 | 4280 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 109.98 | 4LDK |
新築戸建 | 4280 | 宝塚市末成町 | 小林 | 100.50 | 3LDK |
中古戸建 | 4280 | 宝塚市山本中3丁目 | 山本 | 122.92 | 3SLDK |
中古戸建 | 4380 | 宝塚市仁川北2丁目 | 仁川 | 113.17 | 3LDK |
新築戸建 | 4380 | 宝塚市末成町 | 小林 | 100.49 | 3LDK |
新築戸建 | 4380 | 宝塚市末成町 | 小林 | 100.50 | 3LDK |
新築戸建 | 4380 | 宝塚市末成町 | 小林 | 100.50 | 3LDK |
中古戸建 | 4380 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 125.66 | 4LDK |
中古戸建 | 4380 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 125.66 | 4LDK |
中古戸建 | 4480 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 100.03 | 4LDK |
中古戸建 | 4490 | 宝塚市中筋山手7丁目 | 中山観音 | 183.03 | 4SLDK |
新築戸建 | 4550 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 100.16 | 4LDK |
中古戸建 | 4680 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 145.80 | 3SLDK |
中古戸建 | 4680 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 252.76 | 3SLDK |
中古戸建 | 4780 | 宝塚市山本西2丁目 | 中⼭寺 | 101.00 | 3SLDK |
中古戸建 | 4980 | 宝塚市仁川高台1丁目 | 仁川 | 200.96 | 4SLDK |
新築戸建 | 4980 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 278.66 | 5LDK |
中古戸建 | 4980 | 宝塚市山手台東5丁目 | 山本 | 187.26 | 4LDK |
新築戸建 | 5180 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 230.84 | 4SLDK |
中古戸建 | 5180 | 宝塚市山手台東5丁目 | 山本 | 180.34 | 3LDK |
中古戸建 | 5280 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 249.63 | 8SLDK |
中古戸建 | 5280 | 宝塚市仁川北3丁目 | 仁川 | 194.56 | 4LDK |
中古戸建 | 5480 | 宝塚市山手台東2丁目 | 山本 | 212.45 | 5LDK |
中古戸建 | 5500 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 261.52 | 5LDK |
中古戸建 | 5580 | 宝塚市山手台西2丁目 | 山本 | 228.70 | 4LDK |
中古戸建 | 5580 | 宝塚市中筋山手4丁目 | 中山観音 | 153.35 | 2LDK |
中古戸建 | 5780 | 宝塚市今里町 | 中山寺 | 105.44 | 3SLDK |
中古戸建 | 5800 | 宝塚市中州2丁目 | 宝塚南口 | 167.53 | 4LDK |
新築戸建 | 5880 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 217.80 | 4LDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市小林1丁目 | 逆瀬川 | 221.40 | 7SLDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 116.78 | 4LDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市川面5丁目 | 宝塚 | 108.15 | 3LDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 213.57 | 4LDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 165.44 | 4LDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 198.35 | 4LDK |
中古戸建 | 6270 | 宝塚市山手台西2丁目 | 山本 | 244.05 | 6SLDK |
中古戸建 | 6280 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 356.00 | 4SLDK |
中古戸建 | 6280 | 宝塚市川面4丁目 | 宝塚 | 159.08 | 3SLDK |
中古戸建 | 6280 | 宝塚市伊孑志2丁目 | 逆瀬川 | 195.34 | 5LDK |
中古戸建 | 6380 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 222.36 | 6LDK |
中古戸建 | 6480 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 298.14 | 5LDK |
中古戸建 | 6480 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 360.21 | 6SLDK |
中古戸建 | 6480 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 360.21 | 6SLDK |
中古戸建 | 6800 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 242.04 | 4SLDK |
中古戸建 | 6980 | 宝塚市千種1丁目 | 逆瀬川 | 186.20 | 3LDK |
中古戸建 | 6980 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 210.66 | 5SLDK |
中古戸建 | 8880 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 357.83 | 3LDK |
中古戸建 | 9780 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 1120.35 | 4LDK |
中古戸建 | 9800 | 宝塚市千種3丁目 | 小林 | 395.04 | 6SDK |
中古戸建 | 11280 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 315.65 | 5LDK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪