4000万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2020/12/07 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 4080 | 宝塚市高司1丁目 | 小林 | 99.01 | 5LDK |
中古戸建 | 4100 | 宝塚市山手台東5丁目 | 山本 | 190.50 | 4LDK |
新築戸建 | 4180 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 158.02 | 4LDK |
新築戸建 | 4180 | 宝塚市山本西2丁目 | 中山寺 | 102.00 | 4LDK |
中古戸建 | 4180 | 宝塚市売布自由ガ丘 | 売布神社 | 166.00 | 4LDK |
中古戸建 | 4180 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 150.59 | 4LDK |
中古戸建 | 4250 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 435.91 | 5LDK |
中古戸建 | 4280 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 161.17 | 4LDK |
新築戸建 | 4280 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 158.02 | 4LDK |
中古戸建 | 4280 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 326.28 | 4SLDK |
新築戸建 | 4280 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 144.87 | 4LDK |
中古戸建 | 4280 | 宝塚市山手台西4丁目 | 山本 | 201.07 | 3SLDK |
新築戸建 | 4350 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 174.00 | 3LDK |
中古戸建 | 4590 | 宝塚市光明町 | 小林 | 187.75 | 6DK |
中古戸建 | 4680 | 宝塚市山本中3丁目 | 山本 | 136.77 | 3LDK |
中古戸建 | 4780 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 285.12 | 5LDK |
中古戸建 | 4800 | 宝塚市安倉西4丁目 | 逆瀬川 | 273.96 | 10LDK |
中古戸建 | 4880 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 150.53 | 4LDK |
中古戸建 | 4880 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 298.00 | 3LDK |
中古戸建 | 4980 | 宝塚市仁川台 | 小林 | 366.94 | 4LDK |
中古戸建 | 4980 | 宝塚市梅野町 | 宝塚南口 | 101.66 | 2SLDK |
中古戸建 | 4980 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 252.76 | 3SLDK |
中古戸建 | 4980 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 252.76 | 3SLDK |
中古戸建 | 4980 | 宝塚市山手台西2丁目 | 山本 | 214.16 | 6LDK |
中古戸建 | 5250 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 140.33 | 4LDK |
中古戸建 | 5380 | 宝塚市山手台西2丁目 | 山本 | 343.94 | 4LDK |
中古戸建 | 5500 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 273.84 | 6SDK |
中古戸建 | 5580 | 宝塚市山手台西2丁目 | 山本 | 228.70 | 4LDK |
新築戸建 | 5680 | 宝塚市中山寺3丁目 | 売布神社 | 173.04 | 4LDK |
中古戸建 | 5680 | 宝塚市山手台西4丁目 | 山本 | 211.97 | 7LDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 198.35 | 4LDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 165.44 | 4LDK |
中古戸建 | 6250 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 246.86 | 6LDK |
中古戸建 | 6280 | 宝塚市川面4丁目 | 宝塚 | 159.08 | 3SLDK |
中古戸建 | 6380 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 222.36 | 6LDK |
中古戸建 | 6380 | 宝塚市中山寺2丁目 | 中山観音 | 256.61 | 8SLDK |
中古戸建 | 6480 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 389.51 | 5LDK |
中古戸建 | 6480 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 360.21 | 6SLDK |
中古戸建 | 6580 | 宝塚市売布東の町 | 中山観音 | 337.83 | 3LDK |
中古戸建 | 6880 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 878.64 | 8LDK |
中古戸建 | 7080 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 151.50 | 3LDK |
中古戸建 | 7200 | 宝塚市平井4丁目 | 山本 | 319.40 | 9LDK |
中古戸建 | 7480 | 宝塚市今里町 | 中山寺 | 132.12 | 5SLDK |
中古戸建 | 7880 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 743.78 | 9SLDK |
中古戸建 | 7880 | 宝塚市中山寺3丁目 | 中山観音 | 363.10 | 4SLDK |
中古戸建 | 8060 | 宝塚市伊孑志2丁目 | 逆瀬川 | 195.34 | 5LDK |
中古戸建 | 8880 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 357.83 | 3LDK |
中古戸建 | 9800 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 727.61 | 5SLDK |
中古戸建 | 10500 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 312.75 | 4SLDK |
中古戸建 | 10500 | 宝塚市社町 | 逆瀬川 | 280.36 | 5SLDK |
中古戸建 | 13000 | 宝塚市山手台西4丁目 | 山本 | 768.15 | 3LDK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪