2000万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2021/02/25 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 490 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 182.00 | 4LDK |
中古戸建 | 598 | 宝塚市亀井町 | 逆瀬川 | 40.37 | 3DK |
中古戸建 | 680 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 70.69 | 4DK |
中古戸建 | 750 | 宝塚市高司5丁目 | 小林 | 113.10 | 4DK |
中古戸建 | 780 | 宝塚市鹿塩1丁目 | 小林 | 82.00 | 4DK |
中古戸建 | 880 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 52.16 | 3DK |
中古テラス | 880 | 宝塚市山本南3丁目 | 山本 | 50.01 | 3LDK |
中古戸建 | 880 | 宝塚市鹿塩1丁目 | 仁川 | 82.00 | 5DK |
中古テラス | 980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 82.70 | 4DK |
中古戸建 | 980 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 194.36 | 4LDK |
中古戸建 | 990 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 163.43 | 4LDK |
中古戸建 | 1080 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 126.99 | 3LDK |
中古戸建 | 1080 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 190.45 | 5LDK |
中古テラス | 1180 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 129.11 | 4LDK |
中古戸建 | 1180 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 111.68 | 4LDK |
中古戸建 | 1200 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 101.28 | 5LDK |
中古戸建 | 1280 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 153.41 | 5DK |
中古テラス | 1280 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 113.24 | 4LDK |
中古戸建 | 1290 | 宝塚市口谷東1丁目 | 山本 | 46.06 | 2LDK |
中古テラス | 1330 | 宝塚市山本東1丁目 | 山本 | 75.85 | 4DK |
中古戸建 | 1350 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 251.00 | 5LDK |
中古戸建 | 1370 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 198.00 | 4LDK |
中古戸建 | 1370 | 宝塚市小浜5丁目 | 売布神社 | 81.20 | 4LDK |
中古戸建 | 1380 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.33 | 4LDK |
中古戸建 | 1440 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 161.36 | 4LDK |
中古戸建 | 1440 | 宝塚市高司5丁目 | 小林 | 100.64 | 4DK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市山本丸橋2丁目 | 山本 | 82.65 | 4LDK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市伊孑志2丁目 | 逆瀬川 | 96.76 | 3LDK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 167.53 | 4LDK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市美幸町 | 逆瀬川 | 63.95 | 4LDK |
中古戸建 | 1550 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 264.46 | 7DK |
中古戸建 | 1580 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 217.73 | 4LDK |
中古戸建 | 1600 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 163.95 | 4DK |
中古戸建 | 1600 | 宝塚市ゆずり葉台3丁目 | 逆瀬川 | 154.19 | 2K |
中古戸建 | 1680 | 宝塚市安倉西3丁目 | 宝塚 | 100.75 | 4LDK |
中古戸建 | 1680 | 宝塚市仁川高台2丁目 | 仁川 | 156.43 | 6SLDK |
中古戸建 | 1780 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 154.11 | 4LDK |
中古戸建 | 1780 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 226.27 | 6LDK |
中古戸建 | 1780 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 178.25 | 5LDK |
中古戸建 | 1880 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 75.02 | 2SLDK |
中古戸建 | 1890 | 宝塚市仁川台 | 小林 | 73.60 | 3LDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市仁川高台2丁目 | 仁川 | 151.14 | 4LDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 393.00 | 5LDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 162.54 | 4SLDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市平井3丁目 | 山本 | 72.49 | 3LDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 240.76 | 6LDK |
中古戸建 | 1990 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 101.32 | 3SLDK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪