2000万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2022/04/10 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 550 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 78.83 | 3DK |
中古戸建 | 580 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 66.00 | 3DK |
中古戸建 | 580 | 宝塚市高司4丁目 | 仁川 | 42.16 | 3DK |
中古戸建 | 720 | 宝塚市安倉北3丁目 | 中山寺 | 72.02 | 3DK |
中古戸建 | 800 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 163.43 | 4LDK |
中古テラス | 880 | 宝塚市安倉北3丁目 | 売布神社 | 94.64 | 3DK |
中古テラス | 880 | 宝塚市安倉北3丁目 | 売布神社 | 82.85 | 3SDK |
中古戸建 | 880 | 宝塚市小浜3丁目 | 清荒神 | 58.28 | 4DK |
中古テラス | 930 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 60.92 | 2LDK |
中古戸建 | 980 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 91.22 | 4LDK |
中古戸建 | 1030 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 190.45 | 5LDK |
中古戸建 | 1200 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 101.28 | 5LDK |
中古テラス | 1250 | 宝塚市山本南3丁目 | 山本 | 79.35 | 4DK |
中古戸建 | 1280 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 161.07 | 4LDK |
中古戸建 | 1299 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 60.60 | 2SLDK |
中古戸建 | 1380 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.33 | 4LDK |
中古戸建 | 1380 | 宝塚市寿町 | 売布神社 | 125.92 | 6DK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市伊孑志2丁目 | 逆瀬川 | 96.76 | 3LDK |
中古テラス | 1480 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 93.36 | 4LDK |
中古戸建 | 1500 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 150.05 | 4SLDK |
中古戸建 | 1500 | 宝塚市中筋2丁目 | 中山観音 | 83.42 | 4DK |
中古戸建 | 1580 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 99.31 | |
中古戸建 | 1600 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 94.00 | 3LDK |
中古戸建 | 1600 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 101.34 | 3LDK |
中古戸建 | 1600 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 163.95 | 4DK |
中古戸建 | 1630 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 152.66 | 4LDK |
中古戸建 | 1680 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 129.01 | 4LDK |
中古戸建 | 1680 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 76.06 | 3LDK |
中古戸建 | 1680 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 156.85 | 4LDK |
中古戸建 | 1780 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 162.54 | 4SLDK |
中古戸建 | 1780 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 241.56 | 5LDK |
中古テラス | 1790 | 宝塚市中筋山手3丁目 | 中山観音 | 68.83 | 4LDK |
中古戸建 | 1800 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 142.46 | 4LDK |
中古戸建 | 1850 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 131.46 | 4LDK |
中古戸建 | 1880 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 88.00 | 1LDK |
中古戸建 | 1880 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 121.32 | 4LDK |
中古戸建 | 1880 | 宝塚市売布3丁目 | 売布神社 | 42.19 | 5DK |
中古戸建 | 1890 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 135.25 | 4LDK |
中古テラス | 1980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 84.31 | 4DK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 139.68 | 4LDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 120.11 | 2SLDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 242.33 | * |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市宮の町 | 宝塚 | 46.23 | 3LDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市末成町 | 小林 | 45.51 | 4DK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪